Bauberatungen 2026
20. Oktober 2026
17. November 2026
15. Dezember 2026
Kundmachung von Bauverhandlungsterminen
Baumaßnahmen an Altbauten
Hartinger Wolfgang und Sonja, Wuggau 94, 8453 St. Johann i. S.
Ausbau des Obergeschosses zu einer Wohnung
Hartinger Wolfgang und Sonja, Wuggau 94, 8453 St. Johann i. S.
Zu- und Umbau des Wirtschaftsgebäudes und Nutzungsänderung zu einem Fahrradgeschäft, sowie Errichtung von 3 KFZ Stellplätzen
Hartinger Wolfgang, Wuggau 94, 8453 St. Johann i. S.
Liste der SEPA-Länderkennzeichen
IBAN und BIC enthalten zweistellige SEPA-Länderkennzeichen (z.B. AT für Österreich). Die folgende Tabelle enthält die Länder- und Währungskennzeichen der SEPA-Länder und -Gebiete:
| Land/Gebiet | Länderkennzeichen des BIC | Länderkennzeichen der IBAN | Währungskennzeichen |
| Åland-Inseln | FI | FI | EUR |
| Albanien | AL | AL | ALL |
| Andorra | AD | AD | EUR |
| Azoren | PT | PT | EUR |
| Belgien | BE | BE | EUR |
| Bulgarien | BG | BG | BGN |
| Dänemark | DK | DK | DKK |
| Deutschland | DE | DE | EUR |
| Estland | EE | EE | EUR |
| Finnland | FI | FI | EUR |
| Frankreich | FR | FR | EUR |
| Französisch-Guayana | GF | FR | EUR |
| Gibraltar | GI | GI | GIP |
| Griechenland | GR | GR | EUR |
| Guadeloupe | GP | FR | EUR |
| Guernsey | GG | GB | GBP |
| Irland | IE | IE | EUR |
| Island | IS | IS | ISK |
| Isle of Man | IM | GB | GBP |
| Italien | IT | IT | EUR |
| Jersey | JE | GB | GBP |
| Kanarische Inseln | ES | ES | EUR |
| Kroatien | HR | HR | EUR |
| Lettland | LV | LV | EUR |
| Liechtenstein | LI | LI | CHF |
| Litauen | LT | LT | EUR |
| Luxemburg | LU | LU | EUR |
| Madeira | PT | PT | EUR |
| Malta | MT | MT | EUR |
| Martinique | MQ | FR | EUR |
| Mayotte | YT | FR | EUR |
| Monaco | MC | MC | EUR |
| Montenegro | ME | ME | EUR |
| Niederlande | NL | NL | EUR |
| Nordmazedonien | MK | MK | MKD |
| Norwegen | NO | NO | NOK |
| Österreich | AT | AT | EUR |
| Polen | PL | PL | PLN |
| Portugal | PT | PT | EUR |
| Republik Moldau | MD | MD | MDL |
| Réunion | RE | FR | EUR |
| Rumänien | RO | RO | RON |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | FR | EUR |
| San Marino | SM | SM | EUR |
| Schweden | SE | SE | SEK |
| Schweiz | CH | CH | CHF |
| Serbien | RS | RS | RSD |
| Slowakische Republik | SK | SK | EUR |
| Slowenien | SI | SI | EUR |
| Spanien | ES | ES | EUR |
| St. Bartholomäus | BL | FR | EUR |
| St. Martin (Französischer Teil) | MF | FR | EUR |
| Tschechische Republik | CZ | CZ | CZK |
| Ungarn | HU | HU | HUF |
| Vatikanstadt | VA | VA | EUR |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB | GB | GBP |
| Zypern | CY | CY | EUR |
Letzte Aktualisierung: 01.09.2026
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
